Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statut | 1804 |
Regulamin organizacyjny | 1795 |
Sprawozdawczość finansowa | 531 |
2021 | 210 |
Bilans | 724 |
Rachunek zysków i strat | 756 |
Zestawienie zmian w funduszu | 700 |
Informacja dodatkowa | 650 |
2020 | 194 |
Bilans | 698 |
Rachunek zysków i strat | 661 |
Zestawienie zmian w funduszu | 688 |
Informacja dodatkowa | 640 |
Aktualności | 2882 |
Deklaracja dostępności | 2204 |
Zamówienia publiczne | 11153 |
Aktualne | 13689 |
W toku | 9175 |
Wyniki | 9426 |
Archiwalne | 9600 |
Wyniki innych postępowań | 8884 |
Zamówienia poniżej 130 tyś. złotych | 8097 |
Ogłoszenia o pracy | 516 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 23939 |
Redakcja biuletynu | 687 |
Mapa serwisu | 695 |
Statystyki | 716 |
Kontakt | 1973 |