Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statut | 1441 |
Regulamin organizacyjny | 1428 |
Sprawozdawczość finansowa | 354 |
2021 | 96 |
Bilans | 391 |
Rachunek zysków i strat | 423 |
Zestawienie zmian w funduszu | 397 |
Informacja dodatkowa | 364 |
2020 | 83 |
Bilans | 394 |
Rachunek zysków i strat | 372 |
Zestawienie zmian w funduszu | 394 |
Informacja dodatkowa | 369 |
Aktualności | 2111 |
Deklaracja dostępności | 1713 |
Zamówienia publiczne | 6998 |
Aktualne | 8569 |
W toku | 5627 |
Wyniki | 5681 |
Archiwalne | 5911 |
Wyniki innych postępowań | 5448 |
Zamówienia poniżej 130 tyś. złotych | 5482 |
Ogłoszenia o pracy | 207 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 14594 |
Redakcja biuletynu | 487 |
Mapa serwisu | 460 |
Statystyki | 493 |
Kontakt | 1342 |