Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statut | 2853 |
Regulamin organizacyjny | 2902 |
Sprawozdawczość finansowa | 1523 |
2021 | 294 |
Bilans | 948 |
Rachunek zysków i strat | 950 |
Zestawienie zmian w funduszu | 858 |
Informacja dodatkowa | 833 |
2020 | 270 |
Bilans | 921 |
Rachunek zysków i strat | 874 |
Zestawienie zmian w funduszu | 864 |
Informacja dodatkowa | 828 |
Aktualności | 4377 |
Deklaracja dostępności | 3488 |
Zamówienia publiczne | 15523 |
Aktualne | 19083 |
W toku | 12321 |
Wyniki | 12765 |
Archiwalne | 13050 |
Wyniki innych postępowań | 12329 |
Zamówienia poniżej 130 tyś. złotych | 11935 |
Ogłoszenia o pracy | 1987 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 33116 |
Redakcja biuletynu | 1742 |
Mapa serwisu | 1936 |
Statystyki | 1749 |
Kontakt | 3525 |